基金基本資料

基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸
計價幣別 台幣
基金規模(億) 100.61(2024/04/30)
經理人 洪珮甄

淨值走勢圖

基金 淨值 淨值日期 自成立日起
報酬率(%)
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe Beta
富邦中國政策金融債券ETF基金 20.8089 2024/05/14 29.14 6.14 4.52 0.29 1.53

績效比較圖

每年報酬率變化

區域持股分布(資料日期:)

產業持股分布(資料日期:2024/03/31)

主要持股(資料日期:2024/04/30)

個股名稱 比例
ADBCH 3.85 01/06/27 (170405) 2.33%
SDBC 4.24 08/24/27 (170215) 0.95%
SDBC 4.04 04/10/27 (170210) 0.47%
SDBC 4.88 02/09/28 (180205) 2.45%
EXIMCH 4.89 03/26/28 (180310) 1.96%
ADBCH 4.65 05/11/28 (180406) 2.44%
SDBC 4.04 07/06/28 (180210) 2.39%
SDBC 4.15 10/26/25 (180214) 0.46%
SDBC 3.48 01/08/29 (190205) 2.35%
ADBCH 4 11/12/25 (180411) 1.38%
SDBC 3.68 02/26/26 (190204) 2.29%
ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401) 2.39%
ADBCH 4.39 09/08/27 (170415) 1.91%
SDBC 3.8 01/25/36 (160205) 2.52%
SDBC 3.65 05/21/29 (190210) 2.37%
ADBCH 3.74 07/12/29 (190406) 2.38%
ADBCH 3.63 07/19/26 (190408) 2.3%
SDBC 3 1/2 08/13/26 (190209) 0.92%
SDBC 3.45 09/20/29 (190215) 1.89%
SDBC 3.74 09/10/25 (150218) 2.28%
SDBC 3.18 04/05/26 (160210) 0.46%
EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310) 1.44%
ADBCH 4.45 03/15/32 (170406) 0.51%
SDBC 3.43 01/14/27 1.38%
SDBC 3.07 03/10/30 (200205) 2.32%
SDBC 3.09 06/18/30 (200210) 2.32%
ADBCH 2.96 04/17/30 (200404) 2.31%
EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310) 1.87%
SDBC 3.7 10/20/30 (200215) 0.96%
SDBC 3.34 07/14/25 (200212) 0.45%
EXIMCH 3.26 02/24/27 (200307) 1.38%
EXIMCH 3.74 11/16/30 (200311) 0.96%
EXIMCH 3.43 10/23/25 (200315) 0.46%
SDBC 2.89 06/22/25 (200208) 0.45%
ADBCH 3.79 10/26/30 (200410) 0.48%
SDBC 3.66 03/01/31 (210205) 1.93%
SDBC 3.3 03/03/26 (210203) 0.46%
ADBCH 3.35 03/24/26 (210403) 0.46%
SDBC 3.4 01/08/28 (210204) 0.46%
EXIMCH 3.4 01/11/28 (210307) 0.46%
ADBCH 3.45 09/23/25 (200408) 0.46%
ADBCH 3.37 02/26/26 (160408) 0.46%
ADBCH 3.33 01/06/26 (160405) 0.46%
EXIMCH 3.33 02/22/26 (160303) 0.46%
SDBC 3.39 07/10/27 (200209) 0.46%
SDBC 3.9 08/03/40 (200220) 0.52%
ADBCH 3.58 04/22/26 (160418) 0.46%
ADBCH 3.52 05/24/31 (210405) 2.39%
EXIMCH 3.22 05/14/26 (210305) 0.46%
SDBC 3.41 06/07/31 (210210) 2.38%
SDBC 3.05 08/25/26 (160213) 1.37%
EXIMCH 3.87 09/14/25 (150314) 0.46%
EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310) 0.95%
ADBCH 2.99 08/11/26 (210408) 0.91%
SDBC 3.12 09/13/31 (210215) 2.34%
SDBC 3.09 08/09/28 (210209) 0.46%
SDBC 2.83 09/10/26 (210208) 0.45%
ADBCH 3.3 11/05/31 (210410) 0.95%
ADBCH 2.87 05/14/27 (092018002) 0.45%
SDBC 3 01/17/32 (220205) 2.32%
SDBC 2.65 02/24/27 (220203) 0.45%
EXIMCH 2.61 01/27/27 (220305) 0.45%
EXIMCH 3.18 03/11/32 (220310) 0.47%
SDBC 2.96 07/18/32 (220215) 1.39%
SDBC 2.98 04/22/32 (220210) 0.46%
ADBCH 3.06 06/06/32 (220405) 0.93%
ADBCH 2 1/2 08/24/27 (220407) 0.45%
EXIMCH 2.9 08/19/32 (220311) 0.46%
SDBC 2.69 06/16/27 (220208) 0.45%
ADBCH 2.97 10/14/32 (220410) 0.46%
ADBCH 2.74 02/23/27 (220402) 0.45%
SDBC 2.77 10/24/32 (220220) 0.46%
EXIMCH 2.82 06/17/27 (220315) 0.45%
ADBCH 2.46 07/27/25 (220406) 0.45%
SDBC 2.73 01/11/28 (230203) 0.45%
SDBC 2.59 01/11/26 (230202) 0.45%
ADBCH 2.6 12/01/25 (220412) 0.45%
SDBC 2.22 08/25/25 (220207) 0.45%
EXIMCH 2.74 09/05/29 (220307) 0.46%
ADBCH 3.1 02/27/33 (230402) 0.47%
SDBC 3.02 03/06/33 (230205) 0.47%
EXIMCH 3.1 02/13/33 (230310) 0.47%
ADBCH 2.9 03/08/28 (230403) 0.46%
EXIMCH 2.87 02/06/28 (230305) 0.46%
SDBC 2.82 05/22/33 (230210) 0.46%
SDBC 2.52 05/25/28 (230208) 0.9%
ADBCH 2.83 06/16/33 (230410) 0.92%
EXIMCH 2.85 07/07/33 (230311) 0.46%
ADBCH 2.63 06/07/28 (230407) 0.45%
SDBC 2.69 09/11/33 (230215) 0.45%
SDBC 2 1/4 07/06/26 (230207) 0.45%
EXIMCH 2 1/2 08/04/28 (230315) 0.45%
ADBCH 2.85 10/20/33 (230420) 0.46%
ADBCH 2.57 09/13/28 (230415) 0.45%
EXIMCH 2.46 02/26/31 (240307) 0.45%
ADBCH 2.12 03/12/27 (240403) 0.45%
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。